Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmberechtigte Mitglieder | ||||||
| Alexander Bartz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | 23.02.2026 | von 01.11.2021 bis 23.02.2026 |
| Sylvia Borchardt | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | von 01.11.2021 | |
| Jana Bröker | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | von 01.11.2021 | |
| Marion Hermes | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | von 01.11.2021 | |
| Simon Kalkhoff | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | von 01.11.2021 | |
| Dr. Frank Lammerding | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | von 01.11.2021 | |
| Sebastian Ramnitz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | von 01.11.2021 | |
| Sam Schaffhausen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | von 01.11.2021 | |
