Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmberechtigte Mitglieder | ||||||
| Florian Schmedes | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | |||
| Jana Bröker | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.10.2017 | 31.10.2021 | von 09.10.2017 bis 31.10.2021 |
| Niklas Droste | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | |
| Frank Hölzen | WFV | WFV Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | |
| Rüdiger Leßel | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | |
| Sebastian Ramnitz | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |||
