Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmberechtigte Mitglieder | ||||||
| Thomas Frilling | CDU | CDU stellvertr. Vorsitzende/r | stellvertr. Vorsitzende/r | |||
| Frank Hölzen | WFV | WFV Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |||
| Sam Schaffhausen | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.11.2019 | von 18.11.2019 | |
| Stephan Sieveke | VCD | VCD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | |
