Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmberechtigte Mitglieder | ||||||||
| Kristian Kater | SPD | SPD Bürgermeister/in | Bürgermeister/in | 04.11.2019 | von 04.11.2019 | |||
| Thomas Frilling | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |||||
| Simone Göhner | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |||||
| Dr. Christa Kiene-Schockemöhle | CDU Fraktion | CDU Fraktion Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 07.10.2018 | bis 07.10.2018 | stellvertr. Bürgermeister | stellvertr. Bürgermeister | |
| Rüdiger Leßel | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | |||
| Sam Schaffhausen | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 10.11.2019 | von 10.11.2019 | |||
| Bernhard Schwarting | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |||||
| Stephan Sieveke | CDU Fraktion | CDU Fraktion Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 07.10.2018 | bis 07.10.2018 | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |
