| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmberechtigte Mitglieder | |||||
| Ausschuss für Jugend und Sport | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Ausschuss für Kultur und Erwachsenenbildung | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | ||
| Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Marktwesen | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | ||
| Rat der Stadt Vechta | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| CDU Fraktion | CDU | CDU Z - Ratsherr (nicht aktiv) | Z - Ratsherr (nicht aktiv) | 30.09.2021 | bis 30.09.2021 |
