| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmberechtigte Mitglieder | |||||
| Ausschuss für Familie, Gesundheit und Soziales | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Ausschuss für Jugend und Sport | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | ||
| Rat der Stadt Vechta | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| CDU Fraktion | CDU | CDU Z - Ratsherr (nicht aktiv) | Z - Ratsherr (nicht aktiv) | 30.09.2021 | bis 30.09.2021 |
