Stimmberechtigte Mitglieder |
Ausschuss für Familie, Gesundheit und Soziales | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | | |
Ausschuss für Kultur und Erwachsenenbildung | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | | |
Ausschuss für Umwelt, Planung und Bauen | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | | |
CDU Fraktion | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
Ortsrat Langförden | CDU | CDU Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | | | |
Rat der Stadt Vechta | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Stellvertreter/innen |
Verwaltungsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |