Stimmberechtigte Mitglieder |
Ausschuss für Familie, Gesundheit und Soziales | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 |
Ausschuss für Jugend und Sport | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 |
Ausschuss für Kultur und Erwachsenenbildung | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 |
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Marktwesen | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 |
CDU Fraktion | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 |
|
CDU Fraktion | CDU | CDU Z - Ratsherr (nicht aktiv) | Z - Ratsherr (nicht aktiv) | 01.11.2011 | 30.09.2021 | von 01.11.2011 bis 30.09.2021 |
Stimmberechtigte Mitglieder |
Rat der Stadt Vechta | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 |
Schulausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |