| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmberechtigte Mitglieder | ||||||
| Ausschuss für Jugend und Sport | CDU | CDU stellvertr. Vorsitzende/r | stellvertr. Vorsitzende/r | |||
| Ausschuss für Kultur und Erwachsenenbildung | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |||
| CDU Fraktion | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Rat der Stadt Vechta | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | |||
| Schulausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |||
