| Stimmberechtigte Mitglieder |
| Ausschuss für Familie, Gesundheit und Soziales | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | | |
| Ausschuss für Jugend und Sport | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | | |
| Ausschuss für Kultur und Erwachsenenbildung | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN stellvertr. Vorsitzende/r | stellvertr. Vorsitzende/r | | | |
| Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | | | |
| Rat der Stadt Vechta | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Schulausschuss | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | | |
| Stellvertreter/innen |
| Verwaltungsausschuss | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |